Skolevalgresultater for Åfjord 2003
Del på sosiale medier:
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % |
RV | 8 | 6.2 | +0.3 | 5.9 | 6.1 | 4.7 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | * |
SV | 21 | 16.2 | -7.5 | 23.7 | 14.8 | 13.1 | 8.1 | 14.5 | 41.7 | 19.1 |
A | 6 | 4.6 | -1.3 | 5.9 | 11.3 | 16.8 | 12.2 | 12.2 | 10 | 18 |
SP | 37 | 28.5 | +15.8 | 12.7 | 20 | 33.6 | 31.7 | 39.5 | 14.2 | 14.6 |
MDG | * | 0 | -1.7 | 1.7 | 1.7 | * | 3.3 | 1.7 | * | 1.1 |
KrF | 7 | 5.4 | -4.8 | 10.2 | 1.7 | 2.8 | 9.8 | 6.4 | 6.7 | 2.2 |
V | * | 0 | -3.4 | 3.4 | 5.2 | 2.8 | 3.3 | 5.2 | 2.5 | 6.7 |
H | 8 | 6.2 | -6.5 | 12.7 | 30.4 | 8.4 | 10.6 | 7 | 6.7 | 11.2 |
FrP | 39 | 30 | +11.4 | 18.6 | 7 | 17.8 | 14.6 | 5.2 | 17.5 | 24.7 |
PP | 1 | 0.8 | +0.8 | * | 1.7 | * | 1.6 | 1.7 | * | * |
KYST | 3 | 2.3 | +0.6 | 1.7 | * | * | * | * | * | * |
NKP | * | 0 | -0.8 | 0.8 | * | * | * | 1.2 | * | * |
DEM | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * |
KS | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 2.7 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 3.1 | -0.1 | 2.4 |
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 143 | 139 | 126 | 146 | 151 | 186 | 153 | 102 |
Antall avgitte stemmer | 131 | 121 | 118 | 114 | 126 | * | * | * |
Deltakerprosent | 91.6% | 87.1% | 93.7% | 78.1% | 83.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 130 | 118 | 115 | 107 | 123 | 172 | 120 | 89 |
Antall forkastede stemmer | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Åfjord i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åfjord videregående skole | Åfjord | Papirvalg | 143 | 131 | 91.6% | 130 | 1 | * | * |