Skolevalgresultater for Heim 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 140 | 111 | 174 | 233 | 207 | 251 | 214 | 240 |
Antall avgitte stemmer | 132 | 87 | 143 | 147 | 133 | * | * | * |
Deltakerprosent | 94.3% | 78.4% | 82.2% | 63.1% | 64.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 110 | 75 | 133 | 146 | 129 | 208 | 110 | 204 |
Antall forkastede stemmer | 22 | 12 | 10 | 1 | 4 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Heim i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemne videregående skole | Hemne | Papirvalg | 140 | 132 | 94.3% | 110 | 22 | * | * |