Skolevalgresultater for Heim 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 174 | 233 | 207 | 251 | 214 | 240 |
Antall avgitte stemmer | 143 | 147 | 133 | * | * | * |
Deltakerprosent | 82.2% | 63.1% | 64.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 133 | 146 | 129 | 208 | 110 | 204 |
Antall forkastede stemmer | 10 | 1 | 4 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Heim i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halsa videregående skole | Halsa | Papirvalg | 46 | 37 | 80.4% | 37 | 0 | * | * |
Hemne videregående skole | Hemne | Papirvalg | 128 | 106 | 82.8% | 96 | 10 | * | * |