Skolevalgresultater for Oppdal 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 321 | 282 | 314 | 401 | 404 | 395 |
Antall avgitte stemmer | 255 | 221 | 274 | * | * | * |
Deltakerprosent | 79.4% | 78.4% | 87.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 233 | 191 | 271 | 316 | 279 | 369 |
Antall forkastede stemmer | 22 | 30 | 3 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Oppdal i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppdal videregående skole | Oppdal | Papirvalg | 321 | 255 | 79.4% | 233 | 22 | * | * |