Skolevalgresultater for Oppdal 1995
Del på sosiale medier:
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % |
RV | 11 | 4.1 | +0.9 | 3.2 | 1.4 | 0.3 |
SV | 19 | 7 | -10.1 | 17.1 | 10.4 | 4.1 |
A | 72 | 26.6 | +3.2 | 23.4 | 15.1 | 33.9 |
SP | 69 | 25.5 | -2.0 | 27.5 | 28 | 11.4 |
MDG | 16 | 5.9 | +5.6 | 0.3 | 4.3 | 1.1 |
KrF | 6 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | 4.9 |
V | 10 | 3.7 | -0.7 | 4.4 | 3.9 | 6 |
H | 25 | 9.2 | +2.9 | 6.3 | 25.1 | 16.8 |
FrP | 25 | 9.2 | +3.2 | 6 | 6.5 | 21.4 |
PP | 18 | 6.6 | +6.3 | 0.3 | * | * |
Andre | - | - | - | 9.3 | -0.1 | 0.1 |
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 314 | 401 | 404 | 395 |
Antall avgitte stemmer | 274 | * | * | * |
Deltakerprosent | 87.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 271 | 316 | 279 | 369 |
Antall forkastede stemmer | 3 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Oppdal i 1995
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppdal videregående skole | Oppdal | Papirvalg | 314 | 274 | 87.3% | 271 | 3 | * | * |