Skolevalgresultater for Gloppen 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 378 | 373 | 395 | 380 | 373 | 309 | 322 | 376 | 425 | 480 |
Antall avgitte stemmer | 339 | 274 | 327 | 329 | 322 | 274 | 261 | 332 | * | * |
Deltakerprosent | 89.7% | 73.5% | 82.8% | 86.6% | 86.3% | 88.7% | 81.1% | 88.3% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 322 | 274 | 316 | 309 | 320 | 273 | 259 | 322 | 384 | 430 |
Antall forkastede stemmer | 17 | 0 | 11 | 20 | 2 | 1 | 2 | 10 | * | * |
Antall blanke stemmer | 9 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 8 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Gloppen i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firda vidaregåande skule | Gloppen | Papirvalg | 378 | 339 | 89.7% | 322 | 17 | 9 | 8 |