Skolevalgresultater for Gloppen 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 395 | 380 | 373 | 309 | 322 | 376 | 425 | 480 |
Antall avgitte stemmer | 327 | 329 | 322 | 274 | 261 | 332 | * | * |
Deltakerprosent | 82.8% | 86.6% | 86.3% | 88.7% | 81.1% | 88.3% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 316 | 309 | 320 | 273 | 259 | 322 | 384 | 430 |
Antall forkastede stemmer | 11 | 20 | 2 | 1 | 2 | 10 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Gloppen i 2007
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firda vidaregåande skule | Gloppen | Papirvalg | 395 | 327 | 82.8% | 316 | 11 | * | * |