Skolevalgresultater for Bømlo 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 372 | 373 | 338 | 423 | 357 | 379 | 220 | 421 | 282 | 482 | 464 | 220 |
Antall avgitte stemmer | 318 | 321 | 300 | 350 | 332 | 333 | 193 | 380 | 251 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.5% | 86.1% | 88.8% | 82.7% | 93.0% | 87.9% | 87.7% | 90.3% | 89.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 297 | 302 | 272 | 340 | 254 | 304 | 183 | 380 | 251 | 430 | 382 | 209 |
Antall forkastede stemmer | 21 | 19 | 28 | 10 | 78 | 29 | 10 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 21 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bømlo i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bømlo vidaregåande skule | Bømlo | Papirvalg | 209 | 180 | 86.1% | 177 | 3 | 3 | 0 |
Rubbestadnes vidaregåande skule | Bømlo | Papirvalg | 163 | 138 | 84.7% | 120 | 18 | 18 | 0 |