Skolevalgresultater for Bømlo 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 373 | 338 | 423 | 357 | 379 | 220 | 421 | 282 | 482 | 464 | 220 |
Antall avgitte stemmer | 321 | 300 | 350 | 332 | 333 | 193 | 380 | 251 | * | * | * |
Deltakerprosent | 86.1% | 88.8% | 82.7% | 93.0% | 87.9% | 87.7% | 90.3% | 89.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 302 | 272 | 340 | 254 | 304 | 183 | 380 | 251 | 430 | 382 | 209 |
Antall forkastede stemmer | 19 | 28 | 10 | 78 | 29 | 10 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bømlo i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bømlo vidaregåande skule | Bømlo | E-valg | 202 | 167 | 82.7% | 155 | 12 | 11 | 1 |
Rubbestadnes vidaregåande skule | Bømlo | Papirvalg | 171 | 154 | 90.1% | 147 | 7 | 7 | 0 |