Skolevalgresultater for Tynset 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 530 | 536 | 526 | 447 | 530 | 510 | 529 | 598 | 359 | 651 | 649 |
Antall avgitte stemmer | 329 | 335 | 334 | 342 | 225 | 280 | 378 | 433 | * | * | * |
Deltakerprosent | 62.1% | 62.5% | 63.5% | 76.5% | 42.5% | 54.9% | 71.5% | 72.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 329 | 318 | 334 | 291 | 225 | 280 | 378 | 395 | 292 | 458 | 570 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Tynset i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Østerdal videregående skole | Tynset | Papirvalg | 530 | 329 | 62.1% | 329 | 0 | 0 | 0 |