Skolevalgresultater for Tynset 1999
Del på sosiale medier:
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
RV | 22 | 7.9 | -11.4 | 19.3 | 5.1 | 3.4 | 1.1 | * |
SV | 100 | 35.7 | +14.0 | 21.7 | 16.7 | 23.6 | 26.9 | 13.3 |
A | 27 | 9.6 | -2.0 | 11.6 | 11.4 | 22.6 | 26.6 | 24.2 |
SP | 60 | 21.4 | 0.0 | 21.4 | 30.4 | 31.8 | 21 | 23.2 |
KrF | 5 | 1.8 | -3.2 | 5 | 2 | 2.1 | 2.8 | 2.1 |
V | 4 | 1.4 | -4.4 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 2.4 | 17.9 |
H | 21 | 7.5 | +7.0 | 0.5 | 11.1 | 4.8 | 10.5 | 8.4 |
FrP | 29 | 10.4 | -1.0 | 11.4 | 7.3 | 1.4 | 7.6 | 7.7 |
PP | 1 | 0.4 | +0.4 | * | * | 0.7 | * | * |
NKP | 3 | 1.1 | -0.5 | 1.6 | 6.8 | 3.1 | 1.1 | * |
NLP | 8 | 2.9 | +1.8 | 1.1 | 3.8 | 0.7 | * | * |
Andre | - | - | - | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.2 |
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 510 | 529 | 598 | 359 | 651 | 649 |
Antall avgitte stemmer | 280 | 378 | 433 | * | * | * |
Deltakerprosent | 54.9% | 71.5% | 72.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 280 | 378 | 395 | 292 | 458 | 570 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 38 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Tynset i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Østerdal videregående skole | Tynset | Papirvalg | 510 | 280 | 54.9% | 280 | 0 | * | * |