Skolevalgresultater for Lyngdal 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 321 | 240 | 350 | 341 | 282 | 216 | 83 |
Antall avgitte stemmer | 233 | 149 | 280 | 249 | * | * | * |
Deltakerprosent | 72.6% | 62.1% | 80.0% | 73.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 224 | 148 | 274 | 239 | 227 | 172 | 80 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 1 | 6 | 10 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lyngdal i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byremo videregående skole | Audnedal | Papirvalg | 61 | 53 | 86.9% | 45 | 8 | * | * |
Lyngdal jordbruksskole | Lyngdal | Papirvalg | 159 | 91 | 57.2% | 91 | 0 | * | * |
Lyngdal videregående skole | Lyngdal | Papirvalg | 101 | 89 | 88.1% | 88 | 1 | * | * |