Skolevalgresultater for Lyngdal 1999
Del på sosiale medier:
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
SV | 6 | 4.1 | -2.8 | 6.9 | 6.7 | 3.1 | 1.2 | 6.3 |
A | 2 | 1.4 | -8.8 | 10.2 | 5.9 | 4.4 | 7 | 12.5 |
SP | 25 | 16.9 | -3.9 | 20.8 | 41 | 46.3 | 39 | 2.5 |
KrF | 42 | 28.4 | -3.7 | 32.1 | 18.4 | 16.7 | 23.8 | 20 |
V | 4 | 2.7 | -5.7 | 8.4 | 2.9 | 3.1 | 9.3 | 11.3 |
H | 8 | 5.4 | +1.0 | 4.4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 21.3 |
FrP | 56 | 37.8 | +23.2 | 14.6 | 16.3 | 11.5 | 9.3 | 26.3 |
PP | 4 | 2.7 | +2.7 | * | 3.3 | 4.4 | 3.5 | * |
MDG/RV | 1 | 0.7 | - | * | 2.9 | * | * | * |
Andre | - | - | - | 2.6 | 0.1 | 6.5 | 3.4 | -0.2 |
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 240 | 350 | 341 | 282 | 216 | 83 |
Antall avgitte stemmer | 149 | 280 | 249 | * | * | * |
Deltakerprosent | 62.1% | 80.0% | 73.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 148 | 274 | 239 | 227 | 172 | 80 |
Antall forkastede stemmer | 1 | 6 | 10 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lyngdal i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byremo videregående skole | Audnedal | Papirvalg | 86 | 71 | 82.6% | 71 | 0 | * | * |
Lyngdal jordbruksskole | Lyngdal | Papirvalg | 154 | 78 | 50.6% | 77 | 1 | * | * |