Skolevalgresultater for Ringsaker 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 750 | 735 | 720 | 672 | 747 | 688 | 865 | 975 | 963 | 1.128 | 984 |
Antall avgitte stemmer | 509 | 469 | 421 | 458 | 437 | 421 | 620 | 667 | * | * | * |
Deltakerprosent | 67.9% | 63.8% | 58.5% | 68.2% | 58.5% | 61.2% | 71.7% | 68.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 492 | 439 | 407 | 456 | 428 | 409 | 606 | 643 | 752 | 743 | 720 |
Antall forkastede stemmer | 17 | 30 | 14 | 2 | 9 | 12 | 14 | 24 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ringsaker i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringsaker videregående skole | Ringsaker | Papirvalg | 750 | 509 | 67.9% | 492 | 17 | 14 | 3 |