Skolevalgresultater for Ringsaker 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 688 | 865 | 975 | 963 | 1.128 | 984 |
Antall avgitte stemmer | 421 | 620 | 667 | * | * | * |
Deltakerprosent | 61.2% | 71.7% | 68.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 409 | 606 | 643 | 752 | 743 | 720 |
Antall forkastede stemmer | 12 | 14 | 24 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ringsaker i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringsaker videregående skole | Ringsaker | Papirvalg | 610 | 373 | 61.1% | 373 | 0 | * | * |
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører | Ringsaker | Papirvalg | 78 | 48 | 61.5% | 36 | 12 | * | * |