Skolevalgresultater for Asker 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 1.514 | 1.502 | 1.684 | 927 | 1.611 | 1.578 | 1.593 |
Antall avgitte stemmer | 1.239 | 1.217 | 1.195 | 731 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.8% | 81.0% | 71.0% | 78.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.211 | 1.163 | 1.146 | 730 | 1.265 | 1.286 | 1.373 |
Antall forkastede stemmer | 28 | 54 | 49 | 1 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Asker i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asker videregående skole | Asker | Papirvalg | 464 | 333 | 71.8% | 333 | 0 | * | * |
Bleiker videregående skole | Asker | Papirvalg | 400 | 343 | 85.8% | 334 | 9 | * | * |
Nesbru videregående skole | Asker | Papirvalg | 650 | 563 | 86.6% | 544 | 19 | * | * |