Skolevalgresultater for Sortland 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 574 | 612 | 583 | 573 | 500 | 607 | 93 | 646 | 707 | 574 | 533 |
Antall avgitte stemmer | 407 | 296 | 393 | 354 | 324 | 412 | 73 | 382 | * | * | * |
Deltakerprosent | 70.9% | 48.4% | 67.4% | 61.8% | 64.8% | 67.9% | 78.5% | 59.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 402 | 292 | 393 | 351 | 322 | 410 | 73 | 374 | 549 | 434 | 407 |
Antall forkastede stemmer | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Sortland i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortland videregående skole, avd. Kleiva | Sortland | Papirvalg | 77 | 50 | 64.9% | 45 | 5 | 5 | 0 |
Sortland videregående skole, avd. Sortland | Sortland | Papirvalg | 497 | 357 | 71.8% | 357 | 0 | 0 | 0 |