Skolevalgresultater for Sortland 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 573 | 500 | 607 | 93 | 646 | 707 | 574 | 533 |
Antall avgitte stemmer | 354 | 324 | 412 | 73 | 382 | * | * | * |
Deltakerprosent | 61.8% | 64.8% | 67.9% | 78.5% | 59.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 351 | 322 | 410 | 73 | 374 | 549 | 434 | 407 |
Antall forkastede stemmer | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Sortland i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleiva videregående skole | Sortland | Papirvalg | 75 | 46 | 61.3% | 43 | 3 | * | * |
Sortland videregående skole | Sortland | Papirvalg | 498 | 308 | 61.8% | 308 | 0 | * | * |