Skolevalgresultater for Melhus 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 689 | 654 | 705 | 627 | 635 | 104 | 544 | 460 | 497 | 573 | 651 | 603 | 490 |
Antall avgitte stemmer | 555 | 459 | 529 | 510 | 529 | 83 | 402 | 343 | 441 | 482 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.6% | 70.2% | 75.0% | 81.3% | 83.3% | 79.8% | 73.9% | 74.6% | 88.7% | 84.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 509 | 419 | 520 | 456 | 510 | 81 | 396 | 329 | 404 | 446 | 464 | 507 | 458 |
Antall forkastede stemmer | 46 | 40 | 9 | 54 | 19 | 2 | 6 | 14 | 37 | 36 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 46 | 36 | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 4 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Melhus i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhus videregående skole | Melhus | Papirvalg | 566 | 458 | 80.9% | 423 | 35 | 35 | 0 |
Øya videregående skole | Melhus | Papirvalg | 123 | 97 | 78.9% | 86 | 11 | 11 | 0 |