Skolevalgresultater for Melhus 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 544 | 460 | 497 | 573 | 651 | 603 | 490 |
Antall avgitte stemmer | 402 | 343 | 441 | 482 | * | * | * |
Deltakerprosent | 73.9% | 74.6% | 88.7% | 84.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 396 | 329 | 404 | 446 | 464 | 507 | 458 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 14 | 37 | 36 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Melhus i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhus videregående skole | Melhus | Papirvalg | 460 | 339 | 73.7% | 333 | 6 | * | * |
Øya videregående skole | Melhus | Papirvalg | 84 | 63 | 75.0% | 63 | 0 | * | * |