Skolevalgresultater for Frøya 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 143 | 160 | 162 | 188 | 187 | 190 |
Antall avgitte stemmer | 88 | 118 | 82 | * | * | * |
Deltakerprosent | 61.5% | 73.8% | 50.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 88 | 110 | 78 | 139 | 82 | 142 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 8 | 4 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Frøya i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frøya videregående skole | Frøya | Papirvalg | 143 | 88 | 61.5% | 88 | 0 | * | * |