Skolevalgresultater for Frøya 1997
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 160 | 162 | 188 | 187 | 190 |
Antall avgitte stemmer | 118 | 82 | * | * | * |
Deltakerprosent | 73.8% | 50.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 110 | 78 | 139 | 82 | 142 |
Antall forkastede stemmer | 8 | 4 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Frøya i 1997
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frøya videregående skole | Frøya | Papirvalg | 160 | 118 | 73.8% | 110 | 8 | * | * |