Skolevalgresultater for Stranda 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 298 | 295 | 199 | 255 | 326 | 347 | 316 | 413 | 437 | 430 | 376 |
Antall avgitte stemmer | 267 | 261 | 173 | 209 | 263 | 318 | 294 | 375 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.6% | 88.5% | 86.9% | 82.0% | 80.7% | 91.6% | 93.0% | 90.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 251 | 247 | 163 | 209 | 256 | 286 | 260 | 358 | 323 | 358 | 355 |
Antall forkastede stemmer | 16 | 14 | 10 | 0 | 7 | 32 | 34 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Stranda i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stranda vidaregåande skule | Stranda | Papirvalg | 211 | 188 | 89.1% | 175 | 13 | 13 | 0 |
Vestborg vidaregåande skule | Stranda | Papirvalg | 87 | 79 | 90.8% | 76 | 3 | 3 | 0 |