Skolevalgresultater for Stranda 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 326 | 347 | 316 | 413 | 437 | 430 | 376 |
Antall avgitte stemmer | 263 | 318 | 294 | 375 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.7% | 91.6% | 93.0% | 90.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 256 | 286 | 260 | 358 | 323 | 358 | 355 |
Antall forkastede stemmer | 7 | 32 | 34 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Stranda i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stranda vidaregåande skule | Stranda | Papirvalg | 217 | 173 | 79.7% | 166 | 7 | * | * |
Vestborg vidaregåande skule | Stranda | Papirvalg | 109 | 90 | 82.6% | 90 | 0 | * | * |