Skolevalgresultater for Ålesund 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Elever fra deltakerskolene | 3.266 | 3.226 | 3.210 | 3.124 | 2.984 | 2.992 | 2.655 | 2.499 | 2.422 | 2.152 | 2.125 | 2.227 | 1.937 | 2.467 | 1.144 |
Antall avgitte stemmer | 2.768 | 2.617 | 2.671 | 2.185 | 2.529 | 2.450 | 2.187 | 1.991 | 2.106 | 1.896 | 1.755 | 1.881 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.8% | 81.1% | 83.2% | 69.9% | 84.8% | 81.9% | 82.4% | 79.7% | 87.0% | 88.1% | 82.6% | 84.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 2.597 | 2.481 | 2.547 | 1.894 | 2.364 | 2.292 | 2.096 | 1.952 | 1.981 | 1.778 | 1.687 | 1.764 | 1.544 | 1.991 | 957 |
Antall forkastede stemmer | 171 | 136 | 124 | 291 | 165 | 158 | 91 | 39 | 125 | 118 | 68 | 117 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 151 | 133 | 121 | 228 | 161 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 20 | 3 | 3 | 63 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ålesund i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Ålesund AS | Ålesund | E-valg | 42 | 33 | 78.6% | 31 | 2 | 1 | 1 |
Akademiet Vgs Ålesund AS | Ålesund | E-valg | 329 | 286 | 86.9% | 265 | 21 | 21 | 0 |
Borgund vidaregåande skole | Ålesund | Papirvalg | 876 | 730 | 83.3% | 675 | 55 | 55 | 0 |
Fagerlia vidaregåande skule | Ålesund | Papirvalg | 844 | 746 | 88.4% | 715 | 31 | 28 | 3 |
Spjelkavik videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 461 | 414 | 89.8% | 380 | 34 | 18 | 16 |
Ålesund videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 714 | 559 | 78.3% | 531 | 28 | 28 | 0 |