Skolevalgresultater for Ålesund 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Elever fra deltakerskolene | 3.226 | 3.210 | 3.124 | 2.984 | 2.992 | 2.655 | 2.499 | 2.422 | 2.152 | 2.125 | 2.227 | 1.937 | 2.467 | 1.144 |
Antall avgitte stemmer | 2.617 | 2.671 | 2.185 | 2.529 | 2.450 | 2.187 | 1.991 | 2.106 | 1.896 | 1.755 | 1.881 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.1% | 83.2% | 69.9% | 84.8% | 81.9% | 82.4% | 79.7% | 87.0% | 88.1% | 82.6% | 84.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 2.481 | 2.547 | 1.894 | 2.364 | 2.292 | 2.096 | 1.952 | 1.981 | 1.778 | 1.687 | 1.764 | 1.544 | 1.991 | 957 |
Antall forkastede stemmer | 136 | 124 | 291 | 165 | 158 | 91 | 39 | 125 | 118 | 68 | 117 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 133 | 121 | 228 | 161 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | 3 | 63 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ålesund i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademiet videregående skole i Ålesund | Ålesund | E-valg | 337 | 279 | 82.8% | 269 | 10 | 10 | 0 |
Borgund vidaregåande skole | Ålesund | Papirvalg | 890 | 727 | 81.7% | 677 | 50 | 49 | 1 |
Fagerlia videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 770 | 603 | 78.3% | 577 | 26 | 26 | 0 |
Spjelkavik videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 457 | 436 | 95.4% | 419 | 17 | 17 | 0 |
Ålesund videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 772 | 572 | 74.1% | 539 | 33 | 31 | 2 |