Skolevalgresultater for Balestrand 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 182 | 165 | 183 | 179 | 177 | 169 | 152 | 170 | 169 | 164 | 186 | 201 | 178 |
Antall avgitte stemmer | 151 | 149 | 161 | 161 | 150 | 134 | 130 | 129 | 102 | 127 | 175 | 198 | * |
Deltakerprosent | 83.0% | 90.3% | 88.0% | 89.9% | 84.7% | 79.3% | 85.5% | 75.9% | 60.4% | 77.4% | 94.1% | 98.5% | * |
Antall gyldige stemmer | 140 | 146 | 152 | 155 | 139 | 118 | 124 | 121 | 96 | 127 | 174 | 198 | 170 |
Antall forkastede stemmer | 11 | 3 | 9 | 6 | 11 | 16 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | * |
Antall blanke stemmer | 11 | 3 | 9 | 6 | 11 | 15 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Balestrand i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sygna Vgs | Balestrand | Papirvalg | 182 | 151 | 83.0% | 140 | 11 | 11 | 0 |