Skolevalgresultater for Balestrand 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 169 | 164 | 186 | 201 | 178 |
Antall avgitte stemmer | 102 | 127 | 175 | 198 | * |
Deltakerprosent | 60.4% | 77.4% | 94.1% | 98.5% | * |
Antall gyldige stemmer | 96 | 127 | 174 | 198 | 170 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 0 | 1 | 0 | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Balestrand i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sygna vidaregåande skule | Balestrand | Papirvalg | 169 | 102 | 60.4% | 96 | 6 | * | * |