Skolevalgresultater for Flora 2021
Del på sosiale medier:
2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 11 | 2.9 | -2.8 | 5.7 | 3.4 | 2.3 | 1.7 | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 29 | 7.6 | +1.9 | 5.7 | 7.6 | 3.5 | 6.7 | 10.2 | 23.3 | 21 | 31.8 | 24 | 19.1 | 26.6 | 8.2 |
A | 158 | 41.4 | +2.5 | 38.9 | 34.7 | 26.1 | 35.3 | 24.6 | 28.6 | 18.5 | 12.7 | 31.1 | 20 | 28 | 37.4 |
SP | 13 | 3.4 | -4.3 | 7.7 | 4.7 | 3.3 | 13.7 | 14.4 | 12.8 | 20.4 | 12.7 | 9.4 | 3.4 | 10.9 | 6.9 |
MDG | 14 | 3.7 | -9.4 | 13.1 | 8.9 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | * | * | * | * | * | * | * |
KrF | 2 | 0.5 | -0.8 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 8.1 | 2.3 | 0.9 | 3.9 | 2.6 | 2.1 |
V | 53 | 13.9 | +8.5 | 5.4 | 5.7 | 8.9 | 2.8 | 8 | 0.7 | 2 | 4.6 | 3.4 | 13.4 | 10.5 | 8 |
H | 51 | 13.4 | +1.3 | 12.1 | 21.9 | 35.2 | 17.4 | 15.5 | 3.3 | 2.2 | 13 | 9.4 | 7.8 | 8.1 | 16.2 |
FrP | 37 | 9.7 | +1.7 | 8 | 8.4 | 7.9 | 16.2 | 18 | 24.4 | 19.9 | 6.1 | 10.6 | 18.1 | 11.9 | 17.6 |
PP | 2 | 0.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 1 | 0.3 | +0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | * | 0 | -1.0 | 1 | 0.8 | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | 4 | 1 | +0.5 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | * | 0 | -0.3 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | 2 | 0.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS | 4 | 1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.0 | 1.6 | 9.3 | 3.2 | 5.9 | 5.0 | 7.9 | 16.8 | 11.2 | 14.3 | 1.4 | 3.6 |
Valgstatistikk
2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 511 | 522 | 570 | 543 | 510 | 513 | 510 | 509 | 410 | 410 | 463 | 507 | 551 |
Antall avgitte stemmer | 390 | 409 | 414 | 432 | 384 | 390 | 430 | 363 | 355 | 367 | 414 | * | * |
Deltakerprosent | 76.3% | 78.4% | 72.6% | 79.6% | 75.3% | 76.0% | 84.3% | 71.3% | 86.6% | 89.5% | 89.4% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 382 | 388 | 383 | 429 | 357 | 362 | 430 | 357 | 346 | 350 | 409 | 421 | 476 |
Antall forkastede stemmer | 8 | 21 | 31 | 3 | 27 | 28 | 0 | 6 | 9 | 17 | 5 | * | * |
Antall blanke stemmer | 6 | 21 | 31 | 3 | 25 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Flora i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flora vidaregåande skule | Flora | Papirvalg | 511 | 390 | 76.3% | 382 | 8 | 6 | 2 |