Skolevalgresultater for Randaberg 2019
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 817 | 888 | 846 | 859 | 827 | 801 | 847 | 769 | 782 | 710 | 707 | 792 | 856 | 792 | 784 |
Antall avgitte stemmer | 710 | 778 | 762 | 712 | 694 | 665 | 713 | 623 | 567 | 571 | 568 | 637 | * | * | * |
Deltakerprosent | 86.9% | 87.6% | 90.1% | 82.9% | 83.9% | 83.0% | 84.2% | 81.0% | 72.5% | 80.4% | 80.3% | 80.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 671 | 753 | 733 | 682 | 694 | 627 | 630 | 603 | 545 | 552 | 555 | 617 | 735 | 660 | 707 |
Antall forkastede stemmer | 39 | 25 | 29 | 30 | 0 | 38 | 83 | 20 | 22 | 19 | 13 | 20 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 34 | 25 | 29 | 30 | 0 | 38 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Randaberg i 2019
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randaberg videregående skole | Randaberg | E-valg | 817 | 710 | 86.9% | 671 | 39 | 34 | 5 |