Skolevalgresultater for Randaberg 1997
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 707 | 792 | 856 | 792 | 784 |
Antall avgitte stemmer | 568 | 637 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.3% | 80.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 555 | 617 | 735 | 660 | 707 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 20 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Randaberg i 1997
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randaberg videregående skole | Randaberg | Papirvalg | 707 | 568 | 80.3% | 555 | 13 | * | * |