Skolevalgresultater for Telemark 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.7%
-4.1
|
|
115 |
| SV |
9.9%
+2.1
|
|
421 |
| A |
18.6%
-14.7
|
|
795 |
| SP |
8.5%
-2.3
|
|
362 |
| MDG |
2.6%
-5.5
|
|
110 |
| KrF |
4.7%
-0.4
|
|
200 |
| V |
7.4%
+1.2
|
|
316 |
| H |
20.3%
+8.2
|
|
865 |
| FrP |
20.6%
+14.1
|
|
877 |
| LIBS |
0.7%
+0.5
|
|
28 |
| INP |
1.8%
+1.8
|
|
76 |
| PS |
0.4%
+0.4
|
|
18 |
| FP |
0.3%
+0.3
|
|
13 |
| Kons |
0.6%
+0.6
|
|
26 |
| N.Dem |
1.0%
+1.0
|
|
44 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
13
Antall elever
6.378
Antall avgitte stemmer
4.333
Deltakerprosent
67.9%
Antall gyldige stemmer
4.067
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 |
| Elever fra deltakerskolene | 6.378 | 6.546 | 6.234 | 6.845 | 5.685 | 6.734 | 6.545 | 6.418 | 5.350 | 5.614 | 5.212 | 5.675 | 6.797 | 7.222 | 6.545 | 6.013 |
| Antall avgitte stemmer | 4.333 | 5.505 | 4.910 | 5.674 | 4.371 | 5.179 | 5.102 | 4.893 | 4.101 | 4.450 | 4.007 | 4.641 | 5.437 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 67.9% | 84.1% | 78.8% | 82.9% | 76.9% | 76.9% | 78.0% | 76.2% | 76.7% | 79.3% | 76.9% | 81.8% | 80.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 4.067 | 5.220 | 4.543 | 5.278 | 3.918 | 4.949 | 4.683 | 4.692 | 3.934 | 4.242 | 3.794 | 4.326 | 5.096 | 5.552 | 4.872 | 4.728 |
| Antall forkastede stemmer | 266 | 285 | 367 | 396 | 453 | 230 | 419 | 201 | 167 | 208 | 213 | 315 | 341 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 266 | 269 | 277 | 348 | 453 | 215 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 16 | 90 | 6 | 0 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Telemark i 2023
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|