Skolevalgresultater for Telemark 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 |
Elever fra deltakerskolene | 6.055 | 6.378 | 6.351 | 6.546 | 6.234 | 6.845 | 5.685 | 6.734 | 6.545 | 6.418 | 5.350 | 5.614 | 5.212 | 5.675 | 6.797 | 7.222 | 6.545 | 6.013 |
Antall avgitte stemmer | 4.690 | 4.333 | 5.003 | 5.505 | 4.910 | 5.674 | 4.371 | 5.179 | 5.102 | 4.893 | 4.101 | 4.450 | 4.007 | 4.641 | 5.437 | * | * | * |
Deltakerprosent | 77.5% | 67.9% | 78.8% | 84.1% | 78.8% | 82.9% | 76.9% | 76.9% | 78.0% | 76.2% | 76.7% | 79.3% | 76.9% | 81.8% | 80.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 4.266 | 4.067 | 4.616 | 5.220 | 4.543 | 5.278 | 3.918 | 4.949 | 4.683 | 4.692 | 3.934 | 4.242 | 3.794 | 4.326 | 5.096 | 5.552 | 4.872 | 4.728 |
Antall forkastede stemmer | 424 | 266 | 387 | 285 | 367 | 396 | 453 | 230 | 419 | 201 | 167 | 208 | 213 | 315 | 341 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 421 | 266 | 363 | 269 | 277 | 348 | 453 | 215 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | 0 | 24 | 16 | 90 | 6 | 0 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Telemark i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamble videregående skole | Bamble | Papirvalg | 331 | 291 | 87.9% | 291 | 0 | 0 | 0 |
Bø vidaregåande skule | Midt-Telemark | Papirvalg | 361 | 324 | 89.8% | 311 | 13 | 13 | 0 |
Hjalmar Johansen videregående skole | Skien | Papirvalg | 528 | 295 | 55.9% | 261 | 34 | 34 | 0 |
Kragerø videregående skole | Kragerø | Papirvalg | 344 | 247 | 71.8% | 217 | 30 | 30 | 0 |
Kvitsund gymnas | Kviteseid | Papirvalg | 119 | 111 | 93.3% | 104 | 7 | 7 | 0 |
Nome videregående skole Avd Lunde | Nome | Papirvalg | 257 | 216 | 84.0% | 182 | 34 | 34 | 0 |
Nome videregående skole Avd Søve | Nome | Papirvalg | 177 | 144 | 81.4% | 127 | 17 | 17 | 0 |
Notodden videregående skole | Notodden | Papirvalg | 465 | 344 | 74.0% | 304 | 40 | 40 | 0 |
Porsgrunn videregående skole | Porsgrunn | Papirvalg | 1.039 | 712 | 68.5% | 651 | 61 | 61 | 0 |
Rjukan videregående skole | Tinn | Papirvalg | 169 | 139 | 82.2% | 129 | 10 | 9 | 1 |
Skien videregående skole | Skien | Papirvalg | 905 | 789 | 87.2% | 733 | 56 | 54 | 2 |
Skogmo videregående skole | Skien | Papirvalg | 962 | 715 | 74.3% | 616 | 99 | 99 | 0 |
Stiftelsen Toppidrettsgymnaset i Telemark | Skien | Papirvalg | 246 | 224 | 91.1% | 212 | 12 | 12 | 0 |
Vest-Telemark vidaregåande skule,- Dalen | Tokke | Papirvalg | 152 | 139 | 91.4% | 128 | 11 | 11 | 0 |