Skolevalgresultater for Telemark 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 |
Elever fra deltakerskolene | 6.378 | 6.351 | 6.546 | 6.234 | 6.845 | 5.685 | 6.734 | 6.545 | 6.418 | 5.350 | 5.614 | 5.212 | 5.675 | 6.797 | 7.222 | 6.545 | 6.013 |
Antall avgitte stemmer | 4.333 | 5.003 | 5.505 | 4.910 | 5.674 | 4.371 | 5.179 | 5.102 | 4.893 | 4.101 | 4.450 | 4.007 | 4.641 | 5.437 | * | * | * |
Deltakerprosent | 67.9% | 78.8% | 84.1% | 78.8% | 82.9% | 76.9% | 76.9% | 78.0% | 76.2% | 76.7% | 79.3% | 76.9% | 81.8% | 80.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 4.067 | 4.616 | 5.220 | 4.543 | 5.278 | 3.918 | 4.949 | 4.683 | 4.692 | 3.934 | 4.242 | 3.794 | 4.326 | 5.096 | 5.552 | 4.872 | 4.728 |
Antall forkastede stemmer | 266 | 387 | 285 | 367 | 396 | 453 | 230 | 419 | 201 | 167 | 208 | 213 | 315 | 341 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 266 | 363 | 269 | 277 | 348 | 453 | 215 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 24 | 16 | 90 | 6 | 0 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Telemark i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamble videregående skole | Bamble | E-valg | 438 | 314 | 71.7% | 298 | 16 | 16 | 0 |
Bø vidaregåande skule | Bø (tel.) | Papirvalg | 335 | 292 | 87.2% | 287 | 5 | 5 | 0 |
Hjalmar Johansen videregående skole | Skien | E-valg | 600 | 291 | 48.5% | 251 | 40 | 40 | 0 |
Kragerø videregående skole | Kragerø | Papirvalg | 317 | 229 | 72.2% | 215 | 14 | 14 | 0 |
Kvitsund gymnas | Kviteseid | E-valg | 135 | 105 | 77.8% | 103 | 2 | 2 | 0 |
Nome videregående skole | Nome | E-valg | 438 | 279 | 63.7% | 249 | 30 | 30 | 0 |
Notodden videregående skole | Notodden | E-valg | 477 | 379 | 79.5% | 334 | 45 | 45 | 0 |
Porsgrunn videregående skole | Porsgrunn | Papirvalg | 960 | 657 | 68.4% | 657 | 0 | 0 | 0 |
Rjukan videregående skole | Tinn | E-valg | 194 | 138 | 71.1% | 122 | 16 | 16 | 0 |
Skien videregående skole | Skien | E-valg | 1.155 | 842 | 72.9% | 805 | 37 | 37 | 0 |
Skogmo videregående skole | Skien | E-valg | 925 | 452 | 48.9% | 399 | 53 | 53 | 0 |
Stiftelsen Toppidrettsgymnaset i Telemark | Skien | Papirvalg | 239 | 218 | 91.2% | 218 | 0 | 0 | 0 |
Vest-Telemark vidaregåande skule,- Dalen | Tokke | E-valg | 165 | 137 | 83.0% | 129 | 8 | 8 | 0 |