Skolevalgresultater for Vestfold 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.9%
-1.1
|
|
272 |
| SV |
9.5%
-2.2
|
|
673 |
| A |
16.9%
-6.5
|
|
1.196 |
| SP |
3.0%
-0.7
|
|
213 |
| MDG |
2.7%
-3.9
|
|
193 |
| KrF |
2.4%
+0.9
|
|
170 |
| V |
6.8%
-8.4
|
|
477 |
| H |
24.3%
+8.5
|
|
1.714 |
| FrP |
25.9%
+13.2
|
|
1.825 |
| PP |
0.9%
+0.6
|
|
67 |
| INP |
0.5%
+0.3
|
|
35 |
| PS |
0.4%
+0.1
|
|
26 |
| GENE |
0.3%
+0.3
|
|
22 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
24 |
| N.Dem |
1.2%
+1.2
|
|
87 |
| DNI |
0.2%
+0.2
|
|
11 |
| ViP |
0.3%
+0.3
|
|
19 |
| FRED |
0.5%
+0.5
|
|
33 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
14
Antall elever
9.060
Antall avgitte stemmer
6.149
Deltakerprosent
67.9%
Antall gyldige stemmer
5.722
Antall ugyldige stemmer
3
Valgstatistikk
| 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 18 | 17 | 20 | 19 | 22 | 20 |
| Elever fra deltakerskolene | 9.060 | 9.304 | 9.031 | 9.240 | 8.295 | 8.851 | 8.540 | 7.967 | 7.109 | 6.056 | 7.927 | 7.568 | 8.424 | 8.915 | 8.904 | 8.641 |
| Antall avgitte stemmer | 6.149 | 7.712 | 7.237 | 7.595 | 6.036 | 6.601 | 6.426 | 6.164 | 5.356 | 4.462 | 6.429 | 6.396 | 7.131 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 67.9% | 82.9% | 80.1% | 82.2% | 72.8% | 74.6% | 75.2% | 77.4% | 75.3% | 73.7% | 81.1% | 84.5% | 84.7% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 5.722 | 7.431 | 6.776 | 7.160 | 5.661 | 6.269 | 5.892 | 5.904 | 5.142 | 4.252 | 5.849 | 5.944 | 6.486 | 7.041 | 6.954 | 7.192 |
| Antall forkastede stemmer | 427 | 281 | 461 | 435 | 375 | 332 | 534 | 260 | 214 | 210 | 580 | 452 | 645 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 424 | 261 | 420 | 425 | 287 | 269 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 3 | 20 | 41 | 10 | 29 | 63 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vestfold i 2025
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|