Skolevalgresultater for Vestfold 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 18 | 17 | 20 | 19 | 22 | 20 |
Elever fra deltakerskolene | 9.107 | 9.060 | 8.760 | 9.304 | 9.031 | 9.240 | 8.295 | 8.851 | 8.540 | 7.967 | 7.109 | 6.056 | 7.927 | 7.568 | 8.424 | 8.915 | 8.904 | 8.641 |
Antall avgitte stemmer | 6.718 | 6.149 | 7.443 | 7.712 | 7.237 | 7.595 | 6.036 | 6.601 | 6.426 | 6.164 | 5.356 | 4.462 | 6.429 | 6.396 | 7.131 | * | * | * |
Deltakerprosent | 73.8% | 67.9% | 85.0% | 82.9% | 80.1% | 82.2% | 72.8% | 74.6% | 75.2% | 77.4% | 75.3% | 73.7% | 81.1% | 84.5% | 84.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 6.195 | 5.722 | 6.989 | 7.431 | 6.776 | 7.160 | 5.661 | 6.269 | 5.892 | 5.904 | 5.142 | 4.252 | 5.849 | 5.944 | 6.486 | 7.041 | 6.954 | 7.192 |
Antall forkastede stemmer | 523 | 427 | 454 | 281 | 461 | 435 | 375 | 332 | 534 | 260 | 214 | 210 | 580 | 452 | 645 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 509 | 424 | 450 | 261 | 420 | 425 | 287 | 269 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 14 | 3 | 4 | 20 | 41 | 10 | 29 | 63 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vestfold i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Færder videregående skole | Tønsberg | Papirvalg | 685 | 536 | 78.2% | 480 | 56 | 55 | 1 |
Gjennestad videregående skole | Sandefjord | Papirvalg | 156 | 121 | 77.6% | 103 | 18 | 18 | 0 |
Greveskogen videregående skole | Tønsberg | Papirvalg | 930 | 667 | 71.7% | 619 | 48 | 48 | 0 |
Holmestrand videregående skole | Holmestrand | Papirvalg | 226 | 161 | 71.2% | 151 | 10 | 10 | 0 |
Horten videregående skole | Horten (tidl. Borre) | Papirvalg | 1.059 | 915 | 86.4% | 860 | 55 | 55 | 0 |
Melsom videregående skole | Sandefjord | Papirvalg | 207 | 145 | 70.0% | 123 | 22 | 21 | 1 |
Nøtterøy videregående skole | Færder | Papirvalg | 584 | 458 | 78.4% | 430 | 28 | 28 | 0 |
Re videregående skole | Tønsberg | Papirvalg | 795 | 636 | 80.0% | 596 | 40 | 40 | 0 |
Sandefjord videregående skole | Sandefjord | Papirvalg | 2.099 | 1.596 | 76.0% | 1.469 | 127 | 117 | 10 |
Sande videregående skole | Holmestrand | Papirvalg | 372 | 282 | 75.8% | 264 | 18 | 18 | 0 |
Skagerak International School | Sandefjord | Papirvalg | 149 | 109 | 73.2% | 107 | 2 | 2 | 0 |
Slottsfjellet videregående steinerskole | Færder | Papirvalg | 52 | 45 | 86.5% | 40 | 5 | 5 | 0 |
Thor Heyerdahl videregående skole | Larvik | Papirvalg | 1.597 | 901 | 56.4% | 820 | 81 | 79 | 2 |
Wang Toppidrett Tønsberg AS | Tønsberg | Papirvalg | 196 | 146 | 74.5% | 133 | 13 | 13 | 0 |