Skolevalgresultater for Finnmark Stortingsvalg 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.8%
+0.5
|
|
93 |
| SV |
12.4%
+0.7
|
|
199 |
| A |
27.0%
-0.5
|
|
434 |
| SP |
6.6%
-0.9
|
|
106 |
| MDG |
1.4%
-3.1
|
|
22 |
| KrF |
1.8%
+1.3
|
|
29 |
| V |
2.8%
-4.3
|
|
45 |
| H |
9.6%
+2.6
|
|
154 |
| FrP |
25.7%
+3.5
|
|
413 |
| INP |
0.9%
+0.6
|
|
14 |
| PS |
0.7%
+0.7
|
|
11 |
| GENE |
0.5%
+0.5
|
|
8 |
| PF |
2.4%
-2.4
|
|
39 |
| Kons |
0.9%
+0.9
|
|
15 |
| N.Dem |
1.1%
+1.1
|
|
18 |
| DNI |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| ViP |
0.1%
+0.1
|
|
2 |
| FRED |
0.2%
+0.2
|
|
4 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
11
Antall elever
2.423
Antall avgitte stemmer
1.583
Deltakerprosent
65.3%
Antall gyldige stemmer
1.479
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 |
| Elever fra deltakerskolene | 2.423 | 2.892 | 2.911 | 2.901 | 2.912 | 2.697 | 2.823 | 2.716 | 2.574 | 2.324 | 2.523 | 2.619 | 2.436 | 3.212 | 3.410 | 3.591 |
| Antall avgitte stemmer | 1.583 | 2.276 | 2.288 | 2.315 | 1.975 | 2.059 | 2.076 | 2.007 | 1.757 | 1.581 | 1.979 | 2.055 | 1.780 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 65.3% | 78.7% | 78.6% | 79.8% | 67.8% | 76.3% | 73.5% | 73.9% | 68.3% | 68.0% | 78.4% | 78.5% | 73.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 1.479 | 2.121 | 2.043 | 2.053 | 1.682 | 1.816 | 1.671 | 1.840 | 1.597 | 1.543 | 1.766 | 1.866 | 1.674 | 2.128 | 2.173 | 2.666 |
| Antall forkastede stemmer | 104 | 155 | 245 | 262 | 293 | 243 | 405 | 167 | 160 | 38 | 213 | 189 | 106 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 104 | 142 | 201 | 230 | 291 | 237 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 13 | 44 | 32 | 2 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Finnmark i 2025
| Skole | Kommune | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|