Skolevalgresultater for Troms Stortingsvalg 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
10.0%
+2.0
|
|
433 |
| SV |
7.1%
+0.2
|
|
305 |
| A |
25.4%
+5.2
|
|
1.097 |
| SP |
17.4%
+6.3
|
|
753 |
| MDG |
6.5%
+3.5
|
|
281 |
| KrF |
3.2%
+2.0
|
|
140 |
| V |
6.2%
+1.6
|
|
267 |
| H |
9.7%
-10.6
|
|
417 |
| FrP |
9.6%
-8.4
|
|
413 |
| KYST |
0.8%
-0.5
|
|
36 |
| NKP |
1.0%
+0.5
|
|
42 |
| LIBS |
0.9%
+0.9
|
|
41 |
| KRISTNE |
0.2%
-0.1
|
|
8 |
| AAN |
0.8%
+0.8
|
|
33 |
| HELSE |
0.2%
+0.2
|
|
10 |
| DEMN |
0.6%
+0.6
|
|
25 |
| NORDT |
0.4%
+0.4
|
|
17 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
16
Antall elever
6.082
Antall avgitte stemmer
4.573
Deltakerprosent
75.2%
Antall gyldige stemmer
4.318
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 | 23 | 18 | 16 | 21 |
| Elever fra deltakerskolene | 6.082 | 5.731 | 5.982 | 6.483 | 6.033 | 6.131 | 5.786 | 5.876 | 4.701 | 4.667 | 4.146 | 6.345 | 6.139 | 6.565 | 6.171 |
| Antall avgitte stemmer | 4.573 | 4.303 | 4.170 | 4.673 | 4.361 | 4.534 | 4.382 | 4.236 | 3.523 | 3.534 | 3.242 | 4.828 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 75.2% | 75.1% | 69.7% | 72.1% | 72.3% | 74.0% | 75.7% | 72.1% | 74.9% | 75.7% | 78.2% | 76.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 4.318 | 4.044 | 3.941 | 4.219 | 4.066 | 4.109 | 4.135 | 3.991 | 3.295 | 3.295 | 3.147 | 4.310 | 4.595 | 4.607 | 5.124 |
| Antall forkastede stemmer | 255 | 259 | 229 | 454 | 295 | 425 | 247 | 245 | 228 | 239 | 95 | 518 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 254 | 227 | 216 | 438 | 276 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 12 | 13 | 16 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.