Skolevalgresultat
Partifordeling for Bodø videregående skole i 1997
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer | Endring siste stortingsvalg (pp) |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 22,8% | 105 | +14,4 |
| Høyre | 20,0% | 92 | +1,5 |
| Sosialistisk Venstreparti | 19,3% | 89 | −1,5 |
| Rød Valgallianse | 14,1% | 65 | +12,2 |
| Venstre | 7,2% | 33 | +2,8 |
| Fremskrittspartiet | 4,8% | 22 | −0,9 |
| Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 4,8% | 22 | +4,8 |
| Kristelig Folkeparti | 3,5% | 16 | +2,7 |
| Senterpartiet | 1,3% | 6 | −34,7 |
| Naturlovpartiet | 0,9% | 4 | +0,9 |
| Miljøpartiet De Grønne | 0,7% | 3 | −0,1 |
| Samfunnspartiet | 0,2% | 1 | +0,2 |
| Norges Kommunistiske Parti | 0,2% | 1 | +0,2 |
| Pensjonistpartiet | 0,2% | 1 | −0,2 |
| Tverrpolitisk Folkevalgte | 0,0% | 0 | 0,0 |
| Fedrelandspartiet | 0,0% | 0 | 0,0 |
460Antall avgitte stemmer
548Antall elever
83%
Deltakerprosent460Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer