Skolevalgresultat
Partifordeling for Lundehaugen videregående skole i 1995
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer | Endring siste fylkestingsvalg (pp) |
|---|---|---|---|
| Kristelig Folkeparti | 23,2% | 92 | +12,5 |
| Høyre | 20,5% | 81 | −3,0 |
| Sosialistisk Venstreparti | 17,7% | 70 | +1,2 |
| Fremskrittspartiet | 10,6% | 42 | −10,8 |
| Arbeiderpartiet | 8,6% | 34 | −0,8 |
| Rød Valgallianse | 6,8% | 27 | +6,4 |
| Senterpartiet | 3,5% | 14 | −2,5 |
| Fedrelandspartiet | 3,3% | 13 | +2,9 |
| Venstre | 2,8% | 11 | −5,3 |
| Pensjonistpartiet | 1,8% | 7 | +0,5 |
| Miljøpartiet De Grønne | 1,3% | 5 | −1,0 |
429Antall avgitte stemmer
452Antall elever
94%
Deltakerprosent396Antall gyldige stemmer
33Antall blanke og ugyldige stemmer