Skolevalgresultat
Partifordeling for Notodden videregående skole i 1993
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer | Endring siste stortingsvalg (pp) |
|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 33,3% | 124 | +30,7 |
| Sosialistisk Venstreparti | 19,9% | 74 | +2,8 |
| Arbeiderpartiet | 12,4% | 46 | −8,4 |
| Fremskrittspartiet | 9,1% | 34 | −18,5 |
| Høyre | 7,8% | 29 | −6,7 |
| Kristelig Folkeparti | 5,9% | 22 | −1,6 |
| Rød Valgallianse | 4,3% | 16 | +2,3 |
| Fedrelandspartiet | 3,0% | 11 | +3,0 |
| Venstre | 2,2% | 8 | −2,4 |
| Pensjonistpartiet | 1,3% | 5 | +0,2 |
| Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0,5% | 2 | +0,5 |
| Det Liberale Folkepartiet | 0,3% | 1 | +0,3 |
520Antall elever
372Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer