Skolevalgresultat
Partifordeling for Buskerud videregående skole i 1993
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer | Endring siste stortingsvalg (pp) |
|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 69,3% | 70 | +30,0 |
| Høyre | 8,9% | 9 | +3,5 |
| Sosialistisk Venstreparti | 5,0% | 5 | +1,4 |
| Fedrelandspartiet | 5,0% | 5 | +5,0 |
| Fremskrittspartiet | 4,0% | 4 | −15,6 |
| Stopp Innvandringen | 3,0% | 3 | −0,6 |
| Frihetspartiet mot EF-unionen | 2,0% | 2 | +2,0 |
| Arbeiderpartiet | 2,0% | 2 | −15,9 |
| Naturlovpartiet | 1,0% | 1 | +1,0 |
| Venstre | 0,0% | 0 | −7,1 |
| Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0,0% | 0 | 0,0 |
| Felles Framtid | 0,0% | 0 | 0,0 |
| Det Liberale Folkepartiet | 0,0% | 0 | 0,0 |
| Kristelig Folkeparti | 0,0% | 0 | 0,0 |
| Rød Valgallianse | 0,0% | 0 | −1,8 |
114Antall elever
101Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer