Skolevalgresultat
Partifordeling for Alstahaug i 1993
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer | Endring siste stortingsvalg (pp) |
|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 27,7% | 209 | +23,9 |
| Sosialistisk Venstreparti | 24,9% | 188 | −1,8 |
| Arbeiderpartiet | 16,4% | 124 | +2,0 |
| Fremskrittspartiet | 6,6% | 50 | −12,9 |
| Høyre | 6,2% | 47 | −15,9 |
| Stopp Innvandringen | 5,2% | 39 | +2,6 |
| Rød Valgallianse | 4,4% | 33 | +1,1 |
| Venstre | 2,1% | 16 | −1,2 |
| Pensjonistpartiet | 1,5% | 11 | +0,2 |
| Kristelig Folkeparti | 1,5% | 11 | −0,3 |
| Miljøpartiet De Grønne | 1,3% | 10 | +1,3 |
| Fedrelandspartiet | 1,2% | 9 | +1,2 |
| Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0,9% | 7 | +0,9 |
2Antall deltakende skoler
985Antall elever
754Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer