Skolevalgresultat
Partifordeling for Rana i 1991
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer | Endring siste fylkestingsvalg (pp) |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 29,5% | 363 | +29,5 |
| Fremskrittspartiet | 23,4% | 288 | +23,4 |
| Sosialistisk Venstreparti | 21,8% | 268 | +21,8 |
| Høyre | 8,9% | 109 | +8,9 |
| Senterpartiet | 5,9% | 73 | +5,9 |
| Kristelig Folkeparti | 5,1% | 63 | +5,1 |
| Rød Valgallianse | 3,5% | 43 | +3,5 |
| Venstre | 1,9% | 23 | +1,9 |
3Antall deltakende skoler
1 768Antall elever
1 230Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer