Skolevalgresultater for Alta vgs. 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 788 | 960 | 937 | 920 | 930 | 859 | 867 | 900 | 774 | 825 | 773 | 801 | 832 |
Antall avgitte stemmer | 501 | 825 | 779 | 754 | 697 | 678 | 666 | 683 | 673 | 597 | 618 | 668 | 616 |
Deltakerprosent | 63.6% | 85.9% | 83.1% | 82.0% | 74.9% | 78.9% | 76.8% | 75.9% | 87.0% | 72.4% | 79.9% | 83.4% | 74.0% |
Antall gyldige stemmer | 468 | 769 | 674 | 664 | 574 | 619 | 535 | 625 | 600 | 595 | 545 | 590 | 605 |
Antall forkastede stemmer | 33 | 56 | 105 | 90 | 123 | 59 | 131 | 58 | 73 | 2 | 73 | 78 | 11 |
Antall blanke stemmer | 33 | 45 | 94 | 90 | 123 | 59 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.