Skolevalgresultater for Mandal vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.8%
-1.0
|
|
11 |
| SV |
6.1%
+1.1
|
|
38 |
| A |
7.5%
-13.8
|
|
47 |
| SP |
3.3%
-5.7
|
|
21 |
| MDG |
1.1%
-2.9
|
|
7 |
| KrF |
2.5%
-1.3
|
|
16 |
| V |
8.0%
-1.7
|
|
50 |
| H |
22.1%
-0.1
|
|
139 |
| FrP |
38.4%
+21.9
|
|
241 |
| PP |
2.1%
+1.6
|
|
13 |
| NKP |
2.1%
+2.1
|
|
13 |
| INP |
1.9%
+1.4
|
|
12 |
| PS |
0.3%
-1.6
|
|
2 |
| GENE |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| N.Dem |
0.8%
+0.8
|
|
5 |
| DNI |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| ViP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| FRED |
1.1%
+1.1
|
|
7 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
820
Antall avgitte stemmer
667
Deltakerprosent
81.3%
Antall gyldige stemmer
628
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 820 | 765 | 719 | 800 | 815 | 819 | 744 | 730 | 733 | 800 | 799 | 771 | 742 | 779 | 848 | 781 | 900 |
| Antall avgitte stemmer | 667 | 609 | 454 | 692 | 723 | 702 | 600 | 607 | 569 | 438 | 632 | 649 | 657 | 715 | 738 | 715 | * |
| Deltakerprosent | 81.3% | 79.6% | 63.1% | 86.5% | 88.7% | 85.7% | 80.6% | 83.2% | 77.6% | 54.8% | 79.1% | 84.2% | 88.5% | 91.8% | 87.0% | 91.5% | * |
| Antall gyldige stemmer | 628 | 571 | 423 | 659 | 690 | 662 | 562 | 570 | 549 | 409 | 578 | 611 | 595 | 641 | 651 | 579 | 734 |
| Antall forkastede stemmer | 39 | 38 | 31 | 33 | 33 | 40 | 38 | 37 | 20 | 29 | 54 | 38 | 62 | 74 | 87 | 136 | * |
| Antall blanke stemmer | 39 | 38 | 30 | 33 | 33 | 40 | 38 | 37 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.