Skolevalgresultater for Lillehammer vgs., avd. Nord 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 400 | 420 | 422 | 422 | 450 | 386 |
Antall avgitte stemmer | 287 | 326 | 355 | 300 | 328 | 309 |
Deltakerprosent | 71.8% | 77.6% | 84.1% | 71.1% | 72.9% | 80.1% |
Antall gyldige stemmer | 251 | 284 | 292 | 298 | 320 | 295 |
Antall forkastede stemmer | 36 | 42 | 63 | 2 | 8 | 14 |
Antall blanke stemmer | 36 | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.