Skolevalgresultater for Skoleskipet Gann 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | |
---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 127 | 105 |
Antall avgitte stemmer | 110 | 78 |
Deltakerprosent | 86.6% | 74.3% |
Antall gyldige stemmer | 104 | 76 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 2 |
Antall blanke stemmer | 6 | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.