Skolevalgresultater for NTG Lillehammer 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2009 | 2001 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 276 | 265 | 199 | 175 |
Antall avgitte stemmer | 186 | 252 | 173 | 153 |
Deltakerprosent | 67.4% | 95.1% | 86.9% | 87.4% |
Antall gyldige stemmer | 171 | 244 | 165 | 147 |
Antall forkastede stemmer | 15 | 8 | 8 | 6 |
Antall blanke stemmer | 15 | 8 | 8 | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer AS
- Kort navn: NTG Lillehammer
- Kommune: Lillehammer
- Fylke: Oppland
- Valgform: Papirvalg