Skolevalgresultater for Toppidrettsgym. i Telemark 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 220 | 220 | 174 | 128 |
Antall avgitte stemmer | 207 | 204 | 154 | 113 |
Deltakerprosent | 94.1% | 92.7% | 88.5% | 88.3% |
Antall gyldige stemmer | 197 | 194 | 150 | 105 |
Antall forkastede stemmer | 10 | 10 | 4 | 8 |
Antall blanke stemmer | 10 | 10 | 4 | 8 |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.