Skolevalgresultater for KVS-Bygland 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2009 | 2003 | |
---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 64 | 80 | 58 |
Antall avgitte stemmer | 41 | 74 | 31 |
Deltakerprosent | 64.1% | 92.5% | 53.4% |
Antall gyldige stemmer | 37 | 70 | 30 |
Antall forkastede stemmer | 4 | 4 | 1 |
Antall blanke stemmer | 4 | 4 | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.